Дымоходная система Schiedel Permeter применяется для безопасного дымоудаления при использовании каминов и банных печей. Несомненным преимуществом дымоходов Schiedel Permeter является конструкция, представляющая собой двухконтурную систему труб из высокопрочной нержавеющей стали, внешнюю и внутреннюю, между которыми находится жаростойкий, пожаробезопастный теплоизоляционный материал «Superwool», толщиной 25 мм или 50 мм, специально разработанный для эксплуатации при высоких температурах. Конструкция дымохода Schiedel Permeter надежно защищает все соединения элементов и предотвращает капиллярное проникновение влаги, что значительно увеличивает срок эксплуатации дымохода по сравнению с аналогами других производителей.
В каталоге Печного центра «Ясенево» Вы найдете все необходимое для монтажа дымоходной системы. Выбрать и купить Вы можете как систему в целом, со всеми необходимыми элементами в комплекте, для настенного или насадного монтажа, так и элементы дымохода по отдельности. Так же, специалисты Печного Центра «Ясенево» организуют доставку приобретенных товаров по указанному адресу, и при Вашем желании произведут монтаж системы дымохода.
Насадной монтаж | |||||||
Высота м. | Внутр. ⌀ мм | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4 м | Цена/руб. (черный) | 54 301 | 58 578 | 73 280 | 87 786 | 105 048 | |
Цена/руб. (серый) | 54 301 | 58 578 | 73 280 | 87 786 | 105 048 | ||
5 м | Цена/руб. (черный) | 69 386 | 74 753 | 92 630 | 109 278 | 130 751 | |
Цена/руб. (серый) | 69 386 | 74 753 | 92 630 | 109 278 | 130 751 | ||
6 м | Цена/руб. (черный) | 75 559 | 81 501 | 101 412 | 119 557 | 144 099 | |
Цена/руб. (серый) | 75 559 | 81 501 | 101 412 | 119 557 | 144 099 | ||
7 м | Цена/руб. (черный) | 79 628 | 86 065 | 107 862 | 127 156 | 154 520 | |
Цена/руб. (серый) | 79 628 | 86 065 | 107 862 | 127 156 | 154 520 | ||
8 м | Цена/руб. (черный) | 85 801 | 92 813 | 116 644 | 137 435 | 167 868 | |
Цена/руб. (серый) | 85 801 | 92 813 | 116 644 | 137 435 | 167 868 | ||
9 м | Цена/руб. (черный) | 89 870 | 97 377 | 123 094 | 145 034 | 178 289 | |
Цена/руб. (серый) | 89 870 | 97 377 | 123 094 | 145 034 | 178 289 | ||
10 м | Цена/руб. (черный) | 93 939 | 101 941 | 129 544 | 152 633 | 188 710 | |
Цена/руб. (серый) | 93 939 | 101 941 | 129 544 | 152 633 | 188 710 | ||
Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, шибер, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия. | |||||||
Настенный монтаж | |||||||
Высота м. | Внутр. ⌀ мм | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4 м | Цена/руб. (черный) | 71 664 | 76 781 | 95 636 | 115 218 | - | |
Цена/руб. (серый) | 71 664 | 76 781 | 95 636 | 115 218 | - | ||
5 м | Цена/руб. (черный) | 75 733 | 81 345 | 102 086 | 122 817 | - | |
Цена/руб. (серый) | 75 733 | 81 345 | 102 086 | 122 817 | - | ||
6 м | Цена/руб. (черный) | 79 802 | 85 909 | 108 536 | 130 416 | - | |
Цена/руб. (серый) | 79 802 | 85 909 | 108 536 | 130 416 | - | ||
7 м | Цена/руб. (черный) | 83 871 | 90 473 | 114 986 | 138 015 | - | |
Цена/руб. (серый) | 83 871 | 90 473 | 114 986 | 138 015 | - | ||
8 м | Цена/руб. (черный) | 87 940 | 95 037 | 121 436 | 145 614 | - | |
Цена/руб. (серый) | 87 940 | 95 037 | 121 436 | 145 614 | - | ||
9 м | Цена/руб. (черный) | 92 009 | 99 601 | 127 886 | 153 213 | - | |
Цена/руб. (серый) | 92 009 | 99 601 | 127 886 | 153 213 | - | ||
10 м | Цена/руб. (черный) | 93 914 | 102 037 | 133 198 | 159 154 | - | |
Цена/руб. (серый) | 93 914 | 102 037 | 133 198 | 159 154 | - | ||
Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, заглушка с отводом конденсата, опорная консоль, тройник 90°, переходник PrimaPlus - PM, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия. |